| Minden talajon optimálisan
A tökéletes tapadás valamennyi talajtípuson az, amit mountain bike gumiabroncsaink fejlesztése során célul tűztünk ki. A Black Chilinek köszönhetően ezek az abroncsok rendkívül könnyen és hosszan futnak, ugyanakkor különösen defektbiztosak is. Ezért is választják ezeket a gumikat a leggyorsabbak és legjobbak a terepkerékpározás minden területén. |
|||||||||||||||||||||||||
| Kemény talaj |
Közepes talaj | Laza talaj | Sáros talaj | Tömlők | |||||||||||||||||||||
| Dowhill | Der Kaiser 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Der Baron 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeride Enduro |
Rubber Queen 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Baron 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
| Mud King 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
| AM | Rubber Queen 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mountain King 2,4 | |||||||||||||||||||||||||
| X-King 2,4 | |||||||||||||||||||||||||
| XC | Mountain King 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
| X-King 2,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mud King 1,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Race | Race King 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Race King 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Supersonic | Race King 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
| X-King 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Race King 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Twister 1,9 | |||||||||||||||||||||||||
| MTB abroncsoknál használt technológiák: | ||
|
|
![]() |
|
|
|
||


