Címlap Technológiák BBB LUX táblázat

LUX táblázat

LUX táblázat
Cikkszám Fényerősség
(candela, cd)
Fényáram
(lumen)
Megvilágítás 1
méterre (LUX)
Megvilágítás 10
méterre (LUX)
Fénypont -
középátmérő 1
méterre (cm)
Élettartam *
(óra)
Első lámpák







BLS-26 UltraBeam 479 15 479 4,5 32 65 (folyamatos világítás)
BLS-26 UltraBeam 479 15 479 4,5 32 200 (villogó mód)
BLS-30 AlloyHead 135 36 135 1,4 60 10 (folyamatos világítás)
BLS-30 AlloyHead 135 36 135 1,4 60 27 (villogó mód)
BLS-43 HighIntegrate Mode1 1600 25 1600 18 50 38 (1 watt LED)
BLS-43 HighIntegrate Mode2 36,8 8 36,8 0,5 70 72 (2 normál LED)
BLS-43 HighIntegrate Mode3 1840 33 1840 18,3 70 24 (1 watt LED + 2 normál LED)
BLS-46 Spark Mode1 106 9 106 1,1 40 5,5 (kis fényerő)
BLS-46 Spark Mode2 245 20 245 2,3 40 3 (nagy fényerő)
BLS-46 Spark Mode3 160 14 160 1,5 40 6 (villanófény)
BLS-46 Spark Mode4 160 14 160 1,5 40 6,5 (villogó mód)
BLS-51 WhiteLaser 36 12 36 0,50 100 12 (folyamatos világítás)
BLS-51 WhiteLaser 36 12 36 0,50 100 30 (villogó mód)
BLS-62 HighBeam Mode1 2740 100 2740 26,1 30 - 85 10,8 (nagy fényerő)
BLS-62 HighBeam Mode2 842 32 842 7 30 - 85 21,4 (normál)
BLS-62 HighBeam Mode3 842 32 842 7 30 - 85 60 (villogó mód)
BLS-63 HighPower Mode1 1860 90 1860 19 70 6 (normál)
BLS-63 HighPower Mode2 3200 140 3200 32,6 70 4 (nagy fényerő)
BLS-63 HighPower Mode3 3200 140 3200 32,6 70 5 (villogó mód)

Hátsó lámpák







BLS-36 HighLaser Mode1 220
9
220
2,3
60
30 (0,5 watt LED)
BLS-36 HighLaser Mode2 10
4
10
0,50
60
90 (2 normál LED)
BLS-36 HighLaser Mode3 240
13
240
2,4
60
20 (0,5 watt LED + 2 normál LED)
BLS-47 Spark Mode1 42
2,7
42
0,4
35
6,5 (kis fényerő)
BLS-47 Spark Mode2 87
5,5
87
1
35
3,5 (nagy fényerő)
BLS-47 Spark Mode3 63
3,8
63
0,6
35
6,5 (villanófény)
BLS-47 Spark Mode4 63
3,8
63
0,6
35
7 (villogó mód)
BLS-52 RedLaser 4,9
2,4
4,9
0,50
90,00
110 (folyamatos világítás)
BLS-52 RedLaser 4,9
2,4
4,9
0,50
90,00
300 (villogó mód)

* A lámpák élettartama GP alkáli elemek használatával került megállapításra, kivéve a BLS-40, BLS-63 és BLS-64 lámpákat.
A csomagolásban Gold Power Heavy Duty elemek találhatóak. Az elemek élettartamát befolyásolja a hőmérséklet is.
Az értékek eltérőek lehetnek a csomagoláson jelzettől, az új vizsgálati módszerek és a különböző elemek miatt.

VISSZA A LÁMPÁKHOZ